🤖 AI 评分排行
今天
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
108 只
2026-10-31
平均 AI 分
48.2
预期偏正面
44 只
正面维度 151 个 / 负面 185 个
行业集中度 Top3
未分类 18
机械设备 11
食品饮料 9
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603198 | 迎驾贡酒 | 65.6 | 5 / 4 / 0 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 8+ | 8+ | 5 | 7+ |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 4 | 600566 | 济川药业 | 56.7 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 603868 | 飞科电器 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 600558 | 大西洋 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 605338 | 巴比食品 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 002275 | 桂林三金 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 4 | 6+ |
| 10 | 000701 | 厦门信达 | 55.6 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差