⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
| 指标 |
平安银行
|
|---|---|
| 行业 | |
| 最新收盘价 | — |
| 当日涨跌幅 | — |
| 综合分 | 34.79 |
| 技术分 | 35.00 |
| 资金分 | 30.00 |
| AI 分 | 27.11 |
| 交易信号 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0682 |
| KDJ K/D/J | 81.1 / 73.1 / 96.9 |
| RSI(6) | 65.21 |
| RSI(12) | 59.77 |
| 量比(5日) | 0.99 |
| BIAS(6) | 1.03% |
| AI 正面 | 1 |
| AI 中性 | 8 |
| AI 负面 | 0 |
| 详情 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。